Crunch GPX2000.5
Kód: GPX2000.5Detailní popis produktu
Parametry zesilovače :
| Kod produktu : | GPX2000:5 |
| Typ zesilovače : | 5-kanálový |
| výkon na 4Ω RMS: | 4x 75 + 1x 200 W |
| výkon na 2Ω RMS: | 4x 125 + 1x 350 W |
| výkon na 1Ω RMS: | 4x --- + 1x 500 W |
| výkon v můstku do 4 Ω RMS: | - |
| výkon v můstku do 2 Ω RMS: | - |
| Počet kanálů zesilovače : | 5 |
| Rozměry : |
|
| Energetická třída : | AB + D(5ch) |
| Nízkoúrovnový vstup: | ANO |
| High level vstup : | NE |
| Spínání po signálu: | NE |
| Filtry : | LPF / HPF |
| Subsonic : | ANO |
| Bass Boost : | ANO |
| Frekvenční rozsah: | 10 Hz - 40.000 Hz (F/R) + 10 Hz - 250 Hz (SUB) |
| Harmonické zkreslení (THD) : | < 0,2% |
| Hodnota pojistek na zesilovači : | 2x 40A |
| DSP : | NE |
| Speciální funkce : | RTC dálkové ovládání subwooferu |
| Značka / výrobce : | Crunch |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | 5 kanálové zesilovače |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4251476402874 |
| Počet Kanálů: | 5 kanálové |
| S DSP procesorem: | NE |
| Výkon subwooferového kanálu: | 500 W |
| Výkon W RMS/kanál @1Ω: | 500 W |
| Výkon W RMS/kanál @2Ω: | 125 W |
| Výkon W RMS/kanál @4Ω: | 75 W |
| RCA vstupy: | 6 |
| High-Level vstupy: | NE |
| RCA výstupy: | NE |
| Maximální vstupní citlivost (V): | 6 V |
| Délka: | 390 mm |
| Šířka: | 254 mm |
| Výška: | 46 mm |
| Operační napětí: | 12 V |
| THD méně než [%]: | 0.2 |
| Třída: | Analogová |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Americká značka, spadající v Evropě pod distributora Audiodesign má opravdu extrémně široké portfolio. Velké množství sérií začínajících na přijatelných cenách nabízí zesilovače, subwoofery, reproduktory i montážní materiál. Značka vyniká designem a výkonem v perfektním poměru kvalita/cena. V nabídce jsou i výhodné basové sety.
Dovozcem této značky jsme již více než 10 let a patří mezi nejspolehlivější dostupné značky na trhu.
