Musway MWS822
Kód: MWS822Detailní popis produktu
Tato série využívá obzvláště plochý subwoofer, který zní velmi dobře. Proto Musway v modelech MWS používá speciální a velmi tvrdé membrány vyrobené z kompozitních materiálů, skleněných vláken a uhlíku. Basové reproduktory mají magnety 40 nebo 45 uncí a jsou poháněny dvojitými cívkami 50 mm 2 + 2 ohmy. S hodnotami Xmax +/- 15 mm zajišťují oba basové reproduktory slušný zdvih. S 250 nebo 300 W RMS jsou také velmi výkonné
| Kód produktu : | MWS822 |
| Typ reproduktorů : | Subwoofer |
| Zatížitelnost RMS / MAX: | 250 / 500 W |
| Impedance : | 2+2 Ω |
| Průměr subwooferového reproduktoru : | 200 mm / 8" |
| Vnější průměr : | 214 mm |
| Vnitřní průměr | 182 mm |
| Instalační hloubka : | 78 mm |
| Frekvenční rozsah : | - |
| Krycí mřížka v sadě : | NE |
| Speciální příslušenství : | - |
| Plug & Play instalace : | - |
| SPL 1W / 1m : | 83 dB |
| X-max : | +/- 15 mm |
| Doporučené objemy ozvučnic : | |
| Uzavřený box : | 9-15l |
| Bassreflexový box : | 20l |
| Bandpassový box : | - |
| Značka / výrobce : | Musway |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Samostatné subwoofery |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 4251834500365 |
| Typ subwooferu: | Samostatné subwoofery |
| Rozměr: | 200 mm |
| Výkon W RMS: | 250 W |
| Umístění: | Samostatné |
| Citlivost 2.83V/1m2: | 86 dB |
| Cívka a Impedance | Ω: | 2x 2Ω |
| Doporučená otevřená ozvučnice (L): | 20 l |
| Doporučená uzavřená ozvučnice (L): | 9, 14, 15, 10, 11, 12, 13 l |
| Montážní hloubka: | 78 mm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Značka MUSWAY se dlouhodobě zabývá vývojem procesorů a Hi-Res přehrávačů. Bylo tak jen otázkou času než si začne probojovávat svou cestu na evropský trh. V nabídce jsou zesilovače s DSP procesory, reproduktory a subwoofery. Tuto novinku jsme zařadili i do všech reproduktorových setů pro automobily, protože v dané ceně mají skutečně výjimečný zvuk.
Značku zastupujeme od jejího počátku fungování na evropském trhu v roce 2018.
